Ленивые вложения средств

Немного запоздал с последним в 2014 году отчетом о вложении средств в инвестиционные инструменты. За последнюю неделю проехал с друзьями на прокатной Тойоте Виос по горам на севере Тайланда более 1100 км. Еле-еле успеваю модерировать комментарии и отвечать на письма, не говоря уже об инвестициях. Была идея объединить последний отчет и подведение годовых итогов, но сейчас просто нет времени для полноценного анализа годовой статистики, поэтому годовой отчет будет опубликован уже после нового года. Пока можете прочитать итоги прошлого инвестиционного года.
Вложения средств в ПАММ счета принесли пассивный доход чуть ниже среднестатистического +0,74% за неделю. О новостях портфеля поговорим после сводной таблицы.
| 1) ПАММ счета Форекс-Тренда | |||||
| ПАММ счет | Начало недели | Конец недели | Доход, $ | доход, % | Примечание |
| 11402 (Patrik) | 1516,46 | 1538,1 | 21,64 | 1,43 | |
| 558616 (Ahmedos) | 1308,2 | 1335,6 | 27,4 | 2,09 | |
| 534457 (Hozyin) | 1217,9 | 1139,6 | -78,3 | -6,43 | |
| 5995 (Avas) | 1449,8 | 1460,85 | 11,05 | 0,76 | |
| 10253 (investobolin) | 1607,1 | 1626,85 | 19,75 | 1,23 | |
| 518906 (Jborn) | 1633,45 | 1651 | 17,55 | 1,07 | |
| 7031 (sven) | 1876,26 | 1897,3 | 21,04 | 1,12 | |
| ПАММ индекс Prize2 | 3000 | 3056,8 | 56,8 | 1,89 | |
| Итог | 13609,17 | 13706,1 | 96,93 | 0,71 | |
| 2) ПАММ счета Пантеон-Финанс | |||||
| 5000182 — Maksim | 581,7 | 585,75 | 4,05 | 0,70 | |
| 5000176 — Master | 1313,8 | 1333,56 | 19,76 | 1,50 | |
| 5000813 — Floringo | 624,94 | 629,1 | 4,16 | 0,67 | |
| 5000099 — Trader | 856,9 | 873,9 | 17 | 1,98 | |
| 5000194 — Perseus | 969,1 | 949,24 | -19,86 | -2,05 | |
| 5000500 — BestPammManager | 805,12 | 821,14 | 16,02 | 1,99 | |
| 5000100 — Lion | 636,7 | 655,4 | 18,7 | 2,94 | |
| ПАММ фонд ТОП 15 | 2422,7 | 2442,94 | 20,24 | 0,84 | |
| Итог | 8210,96 | 8291,03 | 80,07 | 0,98 | |
| 3) Инструменты Альпари | |||||
| Samurayi | 53,42 | 53,73 | 0,31 | 0,58 | |
| SeeK MTS | 87,95 | 88,86 | 0,91 | 1,03 | |
| $Top$Master$ Escalator | 108,06 | 108,79 | 0,73 | 0,68 | |
| MrGold | 58,12 | 58,16 | 0,04 | 0,07 | |
| Kostas (ATS) | 89,66 | 85,65 | -4,01 | -4,47 | |
| Index Top 20 FX | 202,58 | 204,37 | 1,79 | 0,88 | |
| Фонд «Индексный» | 320,06 | 324,62 | 4,56 | 1,42 | |
| Фонд «Недвижимость» | 201,63 | 204,16 | 2,53 | 1,25 | |
| Фонд «Сбалансированный» | 200,94 | 201,93 | 0,99 | 0,49 | |
| Итог | 1322,42 | 1330,27 | 7,85 | 0,59 | |
| 4) ПАММ счета FxOpen | |||||
| DmitriyECN | 107,97 | 108,04 | 0,07 | 0,06 | |
| Trade-Bowl (ECNp20) | 226,21 | 226,21 | 0 | 0,00 | |
| Trade-Bowl (ECNp40) | 30,94 | 30,94 | 0 | 0,00 | |
| SafePamm (ECNtrade) | 41,73 | 41,73 | 0 | 0,00 | |
| Итог | 406,85 | 406,92 | 0,07 | 0,02 | |
| 5) ПАММ счета RVD markets | |||||
| Mega Profit 4.2 | 318,52 | 321,07 | 2,55 | 0,80 | |
| TRADE-BOWL | 176,24 | 176,24 | 0 | 0,00 | |
| RTG Stamina Aggressive | 228,21 | 228,21 | 0 | 0,00 | |
| Nutellonka | 219,3 | 220,65 | 1,35 | 0,62 | |
| Velikan | 212,78 | 210 | -2,78 | -1,31 | |
| Titan | 213,87 | 213,06 | -0,81 | -0,38 | |
| Money Train NEW | 219,1 | 219,1 | 0 | 0,00 | |
| Итог | 1588,02 | 1588,33 | 0,31 | 0,02 | |
| 6) ПАММ счета Афорекс | |||||
| ForceIndex | 201,59 | 201,59 | 0 | 0,00 | |
| Zanachka | 209,48 | 209,48 | 0 | 0,00 | |
| merkpamm | 200,65 | 200,65 | 0 | 0,00 | |
| ВебМастерМаксим.ру | 200,31 | 206,67 | 6,36 | 3,18 | |
| ВебМастерМаксим.ру Отложка | 201,1 | 203,23 | 2,13 | 1,06 | |
| Итог | 1013,13 | 1021,62 | 8,49 | 0,84 | |
| 7) ПАММ счета InstaForex | |||||
| Microrisk (5068505) | 55,75 | 56,6 | 0,85 | 1,52 | |
| 3 Sigma Profit AM Corp (5083995) | 50,52 | 52,34 | 1,82 | 3,60 | |
| Итог | 106,27 | 108,94 | 2,67 | 2,51 | |
| 8) ПАММ счета Forex4you.org | |||||
| 8048021 Take it easy | 22,85 | 22,92 | 0,07 | 0,31 | |
| 8050363 Snakes | 54,74 | 55,23 | 0,49 | 0,90 | |
| 8059565 badi444 | 85,31 | 85,05 | -0,26 | -0,30 | |
| Итог | 162,9 | 163,2 | 0,3 | 0,18 | |
| Итого | 26419,72 | 26616,41 | 196,69 | 0,74 | |
Разбор полетов

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.
Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.
Подписаться1) Обзор и отзывы Форекс-Тренд
Несмотря на проблемы с интернетом, все же успел заметить плавающую просадку на счету 534457 (Hozyin) и досрочно вывести средства. В итоге удалось спасти несколько десятков долларов. Вложения средств в ПАММ счета ФТ принесли за неделю +0,7%. Как и говорил в прошлых отчетах — зафиксировал и вывел часть прибыли из ПАММ счетов ФТ. После нового года перезалью средства по акциям. Кстати, выводы на ПМ и ЕкоммПей прошли в течение 1 дня.
Новости:
- Лояльный курс вслед за курсом доллара опустился до 40 рублей\$. Есть предпосылки (дешевеющая нефть) для возобновления роста курса доллара, поэтому акция «Лояльный курс» может стать реальным спасением дешевеющих рублей, даже если просто залить деньги и не инвестировать в ПАММы.
- В прошлом отчете о доходе в валюте как-то упустил новость о праздновании 5-ти летнего юбилея компании на Кипре. Жаль, не удалось поучаствовать в данном событии, хотя ФТ приглашал. Это уже второй раз, когда у меня не получается воспользоваться приглашением, в прошлый раз не получилось из-за запланированного восхождения на Эльбрус. Подробности празднования юбилея есть в ролике ниже.
- Управляющая ПАММ счетами 7165 и 7187 Вероника Тарасова поздравила инвесторов с Новым годом и озвучила планы об открытии нового агрессивного счета.
- Подведены итоги конкурса управляющих «Миллион в умелые руки 3». Думаю, что после Нового года добавлю победителей МУР-3 в качестве агрессивной начинки портфеля.
2) Обзор и отзывы Пантеон-Финанс
Немного просел Perseus, остальные управы компенсировали просадку.
Новости:
- На официальном сайте появился график работы ПФ в праздничные дни:

Вложения средств в инструменты Альпари принесли +0,6%.
Управы портфеля, по ходу, ушли на каникулы.
Сразу 3 управляющих портфеля не торговали.
6) ПАММ счета Афорекс
Заначка продолжает плавать в просадке.
7) InstaForex
3 Sigma Profit AM Corp отыграл просадку.
8) Forex4you
На Forex4you штиль.
Конкурс!
В отчете об инвестициях под 50% годовых я запустил конкурс репостов. Победителем прошлой недели стал Сергей Гроо.

Конкурс завершен, всем спасибо за участие. Победителей прошу связаться со мной.
P.S.
Так как следующий пост будет опубликован уже в 2015 году, хочу поздравить всех ленивых инвесторов с наступающими новогодними праздниками. Желаю всем успеть закончить все неотложные дела в 2014 году и начать новый год с «чистого листа».
Всем счастья, любви и, конечно же, профита!






















Подпишитесь на VK-сообщество Ленивых инвесторов, там говорим о самых актуальных новостях и делимся книгами.