Ленивые инвестиции в Индонезии

Последние две недели прошли в постоянных разъездах. Закрыл все текущие дела в Питере и уехал жить на зиму на остров Бали. В итоге получился следующий маршрут: Питер-Москва-Доха(Катар) -Джакарта(Индонезия) -Бали. Азия встретила ярким солнцем и утомительной жарой, температура +33°С.
В первый же день на Бали умудрился отравиться в местной кафешке, поэтому немного вылетел из рабочего графика и не написал отчет по ленивым инвестициям в Индонезии. Следующие дни были полностью посвящены поиску дома и байка, а также закрытию прочих бытовых потребностей. В итоге сняли Хонду Варио за 3000 руб\мес, апартаменты обошлись в 25000 руб\месяц. Наши хозяева построили на своей территории большой личный храм, поэтому живем мы практически в храме, по крайней мере, ощущения именно такие. Фотографии буду постепенно выкладывать в следующих отчетах.
Ленивые инвестиции в Индонезии за последние 2 недели показали отрицательный результат -1,45%, благодаря просадкам на ПАММ счетах Кляксы и Парамона. В то же время портфель акций за 2 недели вырос на 3,2%, хороший рост показали акции GTL, Мечела и ETF-фонды.
За последнее время на блоге были опубликованы 2 статьи:
Перейдем к сводной таблице со статистикой ленивых инвестиций в Индонезии.
| 10-16 октября | |||||
| Инструмент | Начало недели | Конец недели | Прибыль, $ | Доход, % | Примечание |
| Инструменты Московской биржи (котировки в рублях) | |||||
| ETF фонд FXMM | 1274,9 | 1277,5 | 2,6 | 0,20 | |
| Акции QIWI plc (QIWI) | 872 | 945 | 73 | 8,37 | |
| Акции Ростелеком (RTKM) | 79,5 | 79,96 | 0,46 | 0,58 | |
| Акции Магнит (MGNT) | 10411 | 10144 | -267 | -2,56 | |
| Акции Мечел (MTLR) | 87,82 | 89,21 | 1,39 | 1,58 | |
| Акции Мегафон (MFON) | 592 | 604 | 12 | 2,03 | |
| Акции ОАО GTL (GTLC) | 0,557 | 0,577 | 0,02 | 3,59 | |
| Сургутнефтегаз пр. (SNGS_p) | 29,99 | 30,495 | 0,505 | 1,68 | |
| ETF фонд FXIT (NASDAQ) | 2780 | 2809 | 29 | 1,04 | |
| золотой ETF фонд FXGD | 556 | 563 | 7 | 1,26 | |
| 1,78 | |||||
| Инструменты Альпари | |||||
| Merk-pamm2 | 58,35 | 58,49 | 0,14 | 0,24 | |
| Sentiment fund | 45,2 | 44,89 | -0,31 | -0,69 | |
| Bollindger x1 | 509,67 | 503,42 | -6,25 | -1,23 | |
| Income and Prosperity | 43,28 | 45,5 | 2,22 | 5,13 | |
| Eternity | 65,37 | 65,63 | 0,26 | 0,40 | |
| Volumetrader | 106,38 | 106,74 | 0,36 | 0,34 | |
| Stability Turbo | 229,77 | 229,17 | -0,6 | -0,26 | |
| MrGold | 125,48 | 125,18 | -0,3 | -0,24 | |
| Итог | 1183,5 | 1179,02 | -4,48 | -0,38 | |
| ПАММ счета FxOpen | |||||
| ECNp20 | 164,38 | 162,21 | -2,17 | -1,32 | |
| CenturioN | 152,36 | 152,69 | 0,33 | 0,22 | |
| Итог | 316,74 | 314,9 | -1,84 | -0,58 | |
| ПАММ счета PrivateFX | |||||
| PARAMON | 832 | 837 | 5 | 0,60 | |
| Kuznets | 945,45 | 964,96 | 19,51 | 2,06 | |
| Klyaksa | 770,1 | 795,59 | 25,49 | 3,31 | |
| kuroles | 993,28 | 1002,79 | 9,51 | 0,96 | |
| votFXreal | 1200 | 1217,74 | 17,74 | 1,48 | |
| Итог | 4740,83 | 4818,08 | 77,25 | 1,63 | |
| Итого | 6241,07 | 6312 | 70,93 | 1,14 | |
| 17-23 октября | |||||
| Инструмент | Начало недели | Конец недели | Прибыль, $ | Доход, % | Примечание |
| Инструменты Московской биржи (котировки в рублях) | |||||
| ETF фонд FXMM | 1277,5 | 1280,1 | 2,6 | 0,20 | |
| Акции QIWI plc (QIWI) | 945 | 843 | -102 | -10,79 | |
| Акции Ростелеком (RTKM) | 79,96 | 78,8 | -1,16 | -1,45 | |
| Акции Магнит (MGNT) | 10144 | 10525 | 381 | 3,76 | |
| Акции Мечел (MTLR) | 89,21 | 116,6 | 27,39 | 30,70 | |
| Акции Мегафон (MFON) | 604 | 576,5 | -27,5 | -4,55 | |
| Акции ОАО GTL (GTLC) | 0,577 | 0,579 | 0,002 | 0,35 | |
| Сургутнефтегаз пр. (SNGS_p) | 30,495 | 29,425 | -1,07 | -3,51 | |
| ETF фонд FXIT (NASDAQ) | 2809 | 2786 | -23 | -0,82 | |
| золотой ETF фонд FXGD | 563 | 563,5 | 0,5 | 0,09 | |
| 1,40 | |||||
| Инструменты Альпари | |||||
| Merk-pamm2 | 58,49 | 58,84 | 0,35 | 0,60 | |
| Sentiment fund | 44,89 | 44,89 | 0 | 0,00 | |
| Bollindger x1 | 503,42 | 533,6 | 30,18 | 5,99 | |
| Income and Prosperity | 45,5 | 46,06 | 0,56 | 1,23 | |
| Eternity | 65,63 | 65,88 | 0,25 | 0,38 | |
| Volumetrader | 106,74 | 107,02 | 0,28 | 0,26 | |
| Stability Turbo | 229,17 | 228,56 | -0,61 | -0,27 | |
| MrGold | 125,18 | 124,87 | -0,31 | -0,25 | |
| Итог | 1179,02 | 1209,72 | 30,7 | 2,60 | |
| ПАММ счета FxOpen | |||||
| ECNp20 | 162,21 | 165,62 | 3,41 | 2,10 | |
| CenturioN | 152,69 | 152,86 | 0,17 | 0,11 | |
| Итог | 314,9 | 318,48 | 3,58 | 1,14 | |
| ПАММ счета PrivateFX | |||||
| PARAMON | 832 | 710,87 | -121,13 | -14,56 | |
| Kuznets | 945,45 | 965,04 | 19,59 | 2,07 | |
| Klyaksa | 770,1 | 662,77 | -107,33 | -13,94 | |
| kuroles | 981,43 | 991,72 | 10,29 | 1,05 | |
| votFXreal | 1217,74 | 1220,19 | 2,45 | 0,20 | |
| Итог | 4746,72 | 4550,59 | -196,13 | -4,13 | |
| Итого | 6240,64 | 6078,79 | -161,85 | -2,59 | |
Разбор ленивых инвестиций в Индонезии

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.
Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.
Подписаться- Ценные бумаги, облигации и ETF-фонды;
Акции Мечела за последние 2 недели выросли более чем на 31%. Более того, за вчерашний день (24.10.2016) акции подросли еще на 20%. Взрывной рост более 51% связан, прежде всего, с увеличением стоимости коксующегося угля на сырьевых рынках. Инвесторы ждут от компании хорошей отчетности. В ближайшие дни буду фиксировать профит.
ПАММ счет Bollindger x1 в очередной раз порадовал доходностью. Как и в случае с Bollindger x2 планирую регулярно выводить прибыль. В прошлом отчете ленивого инвестора туриста, я писал про акцию трейдера для инвесторов, которая подразумевает отсутствие комиссии управляющего. Если будете инвестировать, рекомендую воспользоваться. За все время работы с ПАММ счетами Домоседа я сэкономил на комиссии управляющего около 200$.
В легком плюсе за 2 недели.
Виновники отрицательной доходности публичного инвестиционного портфеля Klyaksa (-14%) и PARAMON (-14,6%). Как появится время буду думать об изменениях состава портфеля.
P.S. Если у читателей есть предложения об изменении состава портфеля, напишите в комментариях. Обсудим.
Всем профита!





















Подпишитесь на VK-сообщество Ленивых инвесторов, там говорим о самых актуальных новостях и делимся книгами.