Майские инвестиции

Прежде всего, хочу поздравить всех читателей с прошедшим Днем Победы. Желаю всем мирного неба, а под ним голову, свободную от политических концепций и навязанных ценностей. Праздники прошли незаметно, успел хорошо поработать, поучаствовать в открытии мотосезона в Питере и отдохнуть на даче в компании вегетарианцев. Кстати, скоро исполнится год, как я не ем плоть мертвых животных и не употребляю алкоголь и пр. наркотики. По факту могу отметить, что практически перестал болеть, чувствую себя здоровым, увеличилась выносливость. Если среди читателей блога есть вегетарианцы, прошу написать свои ощущения в комментариях.
Майские инвестиции принесли хорошую прибыль, почти 5%. В основном благодаря ПАММ счетам Альпари. Биржевой портфель продолжает проседать, на этот раз в минусе почти все эмитенты инвестиционного портфеля. После продажи акций Газпрома (см. инвестиционные вести) перевел освободившиеся деньги в ETF-фонд FXMM, т.к. пока не вижу других возможностей для удачного входа.
Взял на работу редактора для ведения аккаунта в Инстаграме. По счету это уже седьмой человек (остальные занимаются сайтами) в моей команде, надеюсь, за счет делегирования операционных задач получится в должной мере посвящать время другим направлениям бизнеса. Перейдем к отчету по майским инвестициям.
| Инструмент | Начало недели | Конец недели | Прибыль, $ | Доход, % | Примечание |
| Инструменты Московской биржи (котировки в руб.) | |||||
| Акции QIWI plc (QIWI) | 805 | 719 | -86 | -10,68 | |
| Акции Ростелеком (RTKM) | 98,5 | 94,1 | -4,4 | -4,47 | |
| Акции Магнит (MGNT) | 9002 | 9093 | 91 | 1,01 | |
| Акции Мечел (MTLR) | 66,49 | 64,04 | -2,45 | -3,68 | |
| Акции Роснефть (ROSN) | 351 | 329 | -22 | -6,27 | |
| Акции Мегафон (MFON) | 740 | 730,5 | -9,5 | -1,28 | |
| Акции ОАО GTL (GTLC) | 0,6621 | 0,634 | -0,0281 | -4,24 | |
| Сургутнефтегаз пр. (SNGS_p) | 42 | 40,98 | -1,02 | -2,43 | |
| ETF фонд FXIT (NASDAQ) | 2498 | 2552 | 54 | 2,16 | |
| золотой ETF фонд FXGD | 599 | 604 | 5 | 0,83 | |
| -2,91 | |||||
| Инструменты Альпари | |||||
| Merk-pamm2 | 52,66 | 52,93 | 0,27 | 0,51 | |
| Crocodile | 37,74 | 37,05 | -0,69 | -1,83 | |
| Sentiment fund | 46,88 | 51,93 | 5,05 | 10,77 | |
| Bollindger x2 | 765,7 | 806,76 | 41,06 | 5,36 | |
| Income and Prosperity | 45,66 | 48,14 | 2,48 | 5,43 | |
| Eternity | 61,28 | 64,4 | 3,12 | 5,09 | |
| Volumetrader | 103,67 | 103,79 | 0,12 | 0,12 | |
| Stability Turbo | 230,31 | 229,51 | -0,8 | -0,35 | |
| MrGold | 126,01 | 125,59 | -0,42 | -0,33 | |
| Фонд «Индексный» | 96,81 | 95,94 | -0,87 | -0,90 | |
| Итог | 1566,72 | 1616,04 | 49,32 | 3,15 | |
| ПАММ счета FxOpen | |||||
| ECNp20 | 178,66 | 178,5 | -0,16 | -0,09 | |
| CenturioN | 149,89 | 149,99 | 0,1 | 0,07 | |
| Итог | 328,55 | 328,49 | -0,06 | -0,02 | |
| ПАММ счета Alfa-Forex | |||||
| Сокровища Дракона ВИП | 109,17 | 109,17 | 0 | 0,00 | |
| ПАММ счета InstaForex | |||||
| Microrisk (5068505) | 73,15 | 100,93 | 27,78 | 37,98 | |
| Итог | 73,15 | 100,93 | 27,78 | 37,98 | |
| Кредитная сеть Credex | |||||
| Кредитные портфели | 400 | 453,63 | 53,63 | 13,41 | |
| Итог | 400 | 453,63 | 53,63 | 13,41 | |
| Проект Insolt | |||||
| CFD Хавьер Перез | 400 | 407,1 | 7,1 | 1,78 | |
| Стартап PROTECTPRO | 53 | 53 | 0 | 0,00 | |
| Стартап КОНТЕНТ 18+ | 31 | 33,21 | 2,21 | 7,13 | |
| Итог | 484 | 493,31 | 9,31 | 1,92 | |
| Итого | 2961,59 | 3101,57 | 139,98 | 4,73 | |
Разбор майских инвестиций

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.
Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.
Подписаться- Ценные бумаги и биржевые инструменты;
ПАММ счет Bollindger x2, Income and Prosperity начали выходить из просадки. Остальные управляющие также порадовали хорошим профитом.
Нулевой результат.
Без новостей.
Microrisk вновь вышел из просадки. Рекомендую зафиксировать прибыль.
Майские инвестиции в кредитную сеть Кредекс принесли рекордную прибыль +13,4%. Вывожу профит.
Выплачены девиденды по стартапу КОНТЕНТ 18+.
P.S.
Нужна техническая помощь для проекта investorss.ru. Если среди читателей есть программисты, напишите мне, через форму обратной связи.
Всем профита!




















Подпишитесь на VK-сообщество Ленивых инвесторов, там говорим о самых актуальных новостях и делимся книгами.