Ленивые инвестиции в цифрах

Только успел написать итоговый отчет за 2014 год, как уже пришло время писать отчет о второй неделе инвестирования в 2015 году. Большая часть управляющих портфеля уже вернулась с новогодних каникул. Судя по общим результатам (+1,22%), все отдохнули без ущерба для здоровья и трейдинга.
С сегодняшнего дня (понедельник 12.01) возвращаются к полноценной работе банки и другие финансовые учреждения, а значит в ближайшее будущее все заявки на вывод средств, поданные в новогодние праздники, будут исполнены. Все же 2 недели для новогодних праздников — это слишком много. Полмесяца жить без возможности отправлять\получать межбанковские переводы — это перебор. Куда эффективнее будет распределить хотя бы одну неделю от новогодних праздников по всему году, например, добавить к праздникам в мае, июне и ноябре.
Новостей на прошедшей неделе не так много, поэтому перейду сразу к инвестициям в цифрах.
| 1) ПАММ счета Форекс-Тренда | |||||
| ПАММ счет | Начало недели | Конец недели | Доход, $ | доход, % | Примечание |
| 11402 (Patrik) | 1558,44 | 1593,85 | 35,41 | 2,27 | |
| 558616 (Ahmedos) | 1354,4 | 1383,91 | 29,51 | 2,18 | |
| 534457 (Hozyin) | 1163,3 | 1194,1 | 30,8 | 2,65 | |
| 5995 (Avas) | 1460,85 | 1478,9 | 18,05 | 1,24 | |
| 10253 (investobolin) | 1650,36 | 1650,36 | 0 | 0,00 | |
| 518906 (Jborn) | 1678,6 | 1710,9 | 32,3 | 1,92 | |
| 7031 (sven) | 1917,7 | 1940,52 | 22,82 | 1,19 | |
| ПАММ индекс Prize2 | 5000 | 5095,4 | 95,4 | 1,91 | |
| Итог | 15783,65 | 16047,94 | 264,29 | 1,67 | |
| 2) ПАММ счета Пантеон-Финанс | |||||
| 5000182 — Maksim | 594,45 | 571,8 | -22,65 | -3,81 | |
| 5000176 — Master | 1346,9 | 1373,8 | 26,9 | 2,00 | |
| 5000813 — Floringo | 640,2 | 654,5 | 14,3 | 2,23 | |
| 5000099 — Trader | 873,9 | 895,6 | 21,7 | 2,48 | |
| 5000194 — Perseus | 987,76 | 1002,6 | 14,84 | 1,50 | |
| 5000500 — BestPammManager | 837,5 | 867,2 | 29,7 | 3,55 | |
| 5000100 — Lion | 655,4 | 658,6 | 3,2 | 0,49 | |
| ПАММ фонд ТОП 15 | 2466,31 | 2477 | 10,69 | 0,43 | |
| Итог | 8402,42 | 8501,1 | 98,68 | 1,17 | |
| 3) Инструменты Альпари | |||||
| Samurayi | 54,98 | 55,4 | 0,42 | 0,76 | |
| SeeK MTS | 88,52 | 85,46 | -3,06 | -3,46 | |
| $Top$Master$ Escalator | 108,79 | 108,79 | 0 | 0,00 | |
| MrGold | 58,7 | 58,79 | 0,09 | 0,15 | |
| Kostas (ATS) | 89,33 | 89,33 | 0 | 0,00 | |
| Index Top 20 FX | 204,91 | 204,16 | -0,75 | -0,37 | |
| Фонд «Индексный» | 321,63 | 319,48 | -2,15 | -0,67 | |
| Фонд «Недвижимость» | 201,26 | 204,18 | 2,92 | 1,45 | |
| Фонд «Сбалансированный» | 201,46 | 201,95 | 0,49 | 0,24 | |
| Итог | 1329,58 | 1327,54 | -2,04 | -0,15 | |
| 4) ПАММ счета FxOpen | |||||
| DmitriyECN | 108,04 | 108,38 | 0,34 | 0,31 | |
| Trade-Bowl (ECNp20) | 226,21 | 226,21 | 0 | 0,00 | |
| Trade-Bowl (ECNp40) | 30,94 | 30,94 | 0 | 0,00 | |
| SafePamm (ECNtrade) | 41,73 | 41,73 | 0 | 0,00 | |
| Итог | 406,92 | 407,26 | 0,34 | 0,08 | |
| 5) ПАММ счета RVD markets | |||||
| Mega Profit 4.2 | 321,07 | 321,07 | 0 | 0,00 | |
| TRADE-BOWL | 176,24 | 176,24 | 0 | 0,00 | |
| RTG Stamina Aggressive | 228,21 | 228,21 | 0 | 0,00 | |
| Nutellonka | 221,22 | 223,4 | 2,18 | 0,99 | |
| Velikan | 210 | 212,94 | 2,94 | 1,40 | |
| Titan | 213,06 | 214,65 | 1,59 | 0,75 | |
| Money Train NEW | 219,1 | 229,7 | 10,6 | 4,84 | |
| Итог | 1588,9 | 1606,21 | 17,31 | 1,09 | |
| 6) ПАММ счета Афорекс | |||||
| ForceIndex | 207,44 | 207,44 | 0 | 0,00 | |
| Zanachka | 209,48 | 209,48 | 0 | 0,00 | пл. просадка 52% |
| merkpamm | 200,65 | 200,65 | 0 | 0,00 | пл. просадка 54% |
| ВебМастерМаксим.ру | 203,49 | 203,49 | 0 | 0,00 | |
| ВебМастерМаксим.ру Отложка | 201,1 | 201,1 | 0 | 0,00 | пл. просадка 96% |
| Итог | 1022,16 | 1022,16 | 0 | 0,00 | |
| 7) ПАММ счета InstaForex | |||||
| Microrisk (5068505) | 56,59 | 56,87 | 0,28 | 0,49 | |
| 3 Sigma Profit AM Corp (5083995) | 106,19 | 105,41 | -0,78 | -0,73 | |
| Итог | 162,78 | 162,28 | -0,5 | -0,31 | |
| 8) ПАММ счета Forex4you.org | |||||
| 8048021 Take it easy | 20,04 | 13,34 | -6,7 | -33,43 | |
| 8050363 Snakes | 55,33 | 53,47 | -1,86 | -3,36 | |
| 8059565 badi444 | 22,95 | 3,92 | -19,03 | -82,92 | |
| Итог | 98,32 | 70,73 | -27,59 | -28,06 | |
| Итого | 28794,73 | 29145,22 | 350,49 | 1,22 | |
Разбор инвестиций в цифрах

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.
Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.
Подписаться1) Обзор и отзывы Форекс-Тренд
Все управляющие, кроме Инвестоболина, вышли на рабочие обороты. На форуме Глеб так и не отписался о графике торговли в новогодние праздники, думаю, со следующей недели торговля все же начнется. Кстати, интересное предновогоднее сообщение оставил управляющий Павел Сванцев (Sven) на форуме ФТ, где пообещал инвесторам 100% годовых за 2015 год.
Планирую продолжать держать в портфеле инвестиции в ПАММ счет Свена, посмотрим в конце года, сколько получится в цифрах.
2) Обзор и отзывы Пантеон-Финанс
Maksim показал первый отрицательный результат в 2015 году среди управляющих моего портфеля в ПФ. Остальные управляющие компенсировали убыток.
Из новостей можно отметить забавный ролик, который недавно появился на официальном канале ПФ на Youtube.
Инструменты Альпари не показали вразумительных результатов.
DmitriyECN стал первым управляющим РЖД портфеля, вернувшимся с новогодних каникул.
Большая часть управляющих успешно начала торговать уже после 1 недели новогодних каникул. Ждем остальных.
6) ПАММ счета Афорекс
ПАММ портфель на Афорекс, по ходу, станет первым разочарованием 2015 года. Сразу 3 управляющих из 5 сейчас балансируют на грани слива счета. Потенциальный убыток по ПАММ портфелю 600$, надеюсь, что фиксировать придется не всю сумму.
7) InstaForex
В Инсте штиль.
8) Forex4you
В прошлом отчете о новых инвестициях я рассказывал о значительной просадке по счету badi444. На прошлой неделе тенденция продолжилась, в итоге управляющий, можно сказать, полностью слил счет. Управляющий Take it easy присоединился к своему коллеге и просел сразу на 33%. Благодаря тому, что я инвестирую в Форекс4ю совсем небольшие средства, сливы никак не повлияли на общий результат портфеля.
P.S. Продолжаю публиковать буддийские мудрости, которых я набрался в новогоднем путешествии по храмам Тайланда. На этот раз пара слов о жизни «здесь и сейчас».

Всем профита!





















Подпишитесь на VK-сообщество Ленивых инвесторов, там говорим о самых актуальных новостях и делимся книгами.