Новые инвестиции 2015

Новый год — новые инвестиции. Первый пост в 2015 году начну с поздравлений всех читателей с Новым годом и Рождеством. Надеюсь, что все уже пришли в работоспособное состояние после новогоднего расслабления, поставили цели на ближайший год и готовы продолжить идти к финансовой независимости.
Из-за активных путешествий по северу Тайланда и переезда в Районг до сих пор не дошли руки до написания итогового инвестиционного отчета за 2014 год. Сейчас снял на месяц апартаменты недалеко от Районга в 50 метрах от моря, в ближайшие дни появится время для написания годового отчета. Также планирую написать небольшой фотоотчет о новогоднем трипе, думаю, будет интересно.
Новостей на первой инвестиционной неделе года было традиционно негусто, управляющие — тоже люди, и многие устроили себе каникулы. Подробнее обо всем после сводной таблицы.
| 1) ПАММ счета Форекс-Тренда | |||||
| ПАММ счет | Начало недели | Конец недели | Доход, $ | доход, % | Примечание |
| 11402 (Patrik) | 1538,1 | 1558,44 | 20,34 | 1,32 | |
| 558616 (Ahmedos) | 1335,6 | 1354,4 | 18,8 | 1,41 | |
| 534457 (Hozyin) | 1139,6 | 1163,3 | 23,7 | 2,08 | |
| 5995 (Avas) | 1460,85 | 1460,85 | 0 | 0,00 | |
| 10253 (investobolin) | 1626,85 | 1650,36 | 23,51 | 1,45 | |
| 518906 (Jborn) | 1651 | 1678,6 | 27,6 | 1,67 | |
| 7031 (sven) | 1897,3 | 1917,7 | 20,4 | 1,08 | |
| ПАММ индекс Prize2 | 5000 | 5061,25 | 61,25 | 1,23 | |
| Итог | 15649,3 | 15844,9 | 195,6 | 1,25 | |
| 2) ПАММ счета Пантеон-Финанс | |||||
| 5000182 — Maksim | 585,75 | 594,45 | 8,7 | 1,49 | |
| 5000176 — Master | 1333,56 | 1346,9 | 13,34 | 1,00 | |
| 5000813 — Floringo | 629,1 | 640,2 | 11,1 | 1,76 | |
| 5000099 — Trader | 873,9 | 873,9 | 0 | 0,00 | |
| 5000194 — Perseus | 949,24 | 987,76 | 38,52 | 4,06 | |
| 5000500 — BestPammManager | 821,14 | 837,5 | 16,36 | 1,99 | |
| 5000100 — Lion | 655,4 | 655,4 | 0 | 0,00 | |
| ПАММ фонд ТОП 15 | 2442,94 | 2466,31 | 23,37 | 0,96 | |
| Итог | 8291,03 | 8402,42 | 111,39 | 1,34 | |
| 3) Инструменты Альпари | |||||
| Samurayi | 53,73 | 54,98 | 1,25 | 2,33 | |
| SeeK MTS | 88,86 | 88,52 | -0,34 | -0,38 | |
| $Top$Master$ Escalator | 108,79 | 108,79 | 0 | 0,00 | |
| MrGold | 58,16 | 58,7 | 0,54 | 0,93 | |
| Kostas (ATS) | 85,65 | 89,33 | 3,68 | 4,30 | |
| Index Top 20 FX | 204,37 | 204,91 | 0,54 | 0,26 | |
| Фонд «Индексный» | 324,62 | 321,63 | -2,99 | -0,92 | |
| Фонд «Недвижимость» | 204,16 | 201,26 | -2,9 | -1,42 | |
| Фонд «Сбалансированный» | 201,93 | 201,46 | -0,47 | -0,23 | |
| Итог | 1330,27 | 1329,58 | -0,69 | -0,05 | |
| 4) ПАММ счета FxOpen | |||||
| DmitriyECN | 108,04 | 108,04 | 0 | 0,00 | |
| Trade-Bowl (ECNp20) | 226,21 | 226,21 | 0 | 0,00 | |
| Trade-Bowl (ECNp40) | 30,94 | 30,94 | 0 | 0,00 | |
| SafePamm (ECNtrade) | 41,73 | 41,73 | 0 | 0,00 | |
| Итог | 406,92 | 406,92 | 0 | 0,00 | |
| 5) ПАММ счета RVD markets | |||||
| Mega Profit 4.2 | 321,07 | 321,07 | 0 | 0,00 | |
| TRADE-BOWL | 176,24 | 176,24 | 0 | 0,00 | |
| RTG Stamina Aggressive | 228,21 | 228,21 | 0 | 0,00 | |
| Nutellonka | 220,65 | 221,22 | 0,57 | 0,26 | |
| Velikan | 210 | 210 | 0 | 0,00 | |
| Titan | 213,06 | 213,06 | 0 | 0,00 | |
| Money Train NEW | 219,1 | 219,1 | 0 | 0,00 | |
| Итог | 1588,33 | 1588,9 | 0,57 | 0,04 | |
| 6) ПАММ счета Афорекс | |||||
| ForceIndex | 201,59 | 207,44 | 5,85 | 2,90 | |
| Zanachka | 209,48 | 209,48 | 0 | 0,00 | пл. просадка 37% |
| merkpamm | 200,65 | 200,65 | 0 | 0,00 | пл. просадка 30% |
| ВебМастерМаксим.ру | 206,67 | 203,49 | -3,18 | -1,54 | |
| ВебМастерМаксим.ру Отложка | 203,23 | 201,1 | -2,13 | -1,05 | пл. просадка 39% |
| Итог | 1021,62 | 1022,16 | 0,54 | 0,05 | |
| 7) ПАММ счета InstaForex | |||||
| Microrisk (5068505) | 56,6 | 56,59 | -0,01 | -0,02 | |
| 3 Sigma Profit AM Corp (5083995) | 102,34 | 106,19 | 3,85 | 3,76 | |
| Итог | 158,94 | 162,78 | 3,84 | 2,42 | |
| 8) ПАММ счета Forex4you.org | |||||
| 8048021 Take it easy | 22,92 | 20,04 | -2,88 | -12,57 | |
| 8050363 Snakes | 55,23 | 55,33 | 0,1 | 0,18 | |
| 8059565 badi444 | 85,05 | 22,95 | -62,1 | -73,02 | |
| Итог | 163,2 | 98,32 | -64,88 | -39,75 | |
| Итого | 28609,61 | 28855,98 | 246,37 | 0,86 | |
Разбор новых инвестиций

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.
Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.
Подписаться1) Обзор и отзывы Форекс-Тренд
Несмотря на праздники, большинство управляющих моего портфеля все же торговали. Общий результат весьма неплохой для новогодний недели +1,25%.
Новости:
- Занял 5-ое место в рейтинге "Лучший агент года", несмотря на то, что последние месяцы занимал 3 место. Есть куда расти.
2) Обзор и отзывы Пантеон-Финанс
Trader и Lion устроили себе каникулы, остальные управляющие успешно начали новый год.
Фонды Альпари немного просели.
Каникулы.
Каникулы.
6) ПАММ счета Афорекс
Сразу на трех ПАММ счетах плавают просадки 30-39%. Если ситуация будет усугубляться, то новые инвестиции в Афорекс будут в очередной раз заморожены.
7) InstaForex
3 Sigma хорошо поработал.
8) Forex4you
Как это часто бывает с агрессивными ПАММ счетами, badi444 практически полностью слил счет. Ситуация наглядно показала, насколько важно выводить прибыль из агрессивных ПАММов, приносящих по 10% в неделю.
P.S. Я тут набрался буддийской мудрости, буду время от времени делиться в конце постов. Кто хоть как-то знает английский, а еще лучше — тайский, тот поймет, о чем речь.

Всем новых инвестиций, мирного сердца и профита!




















Подпишитесь на VK-сообщество Ленивых инвесторов, там говорим о самых актуальных новостях и делимся книгами.